Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1,77% | 41 | 0,85% | 44 | 0,92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 311 | 6,47% | 144 | 3,00% | 167 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 6,99% | 178 | 3,70% | 158 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 6,62% | 160 | 3,33% | 158 | 3,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 10,46% | 163 | 3,39% | 340 | 7,07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 478 | 9,94% | 174 | 3,62% | 304 | 6,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,03% | 165 | 3,43% | 173 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 6,66% | 141 | 2,93% | 179 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 365 | 7,59% | 171 | 3,56% | 194 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 327 | 6,80% | 160 | 3,33% | 167 | 3,47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 5,97% | 136 | 2,83% | 151 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 10,24% | 237 | 4,93% | 255 | 5,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 4,99% | 127 | 2,64% | 113 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3,89% | 100 | 2,08% | 87 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 101 | 2,10% | 60 | 1,25% | 41 | 0,85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 111 | 2,31% | 48 | 1,00% | 63 | 1,31% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |