Desa
Singosaren

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Singosaren, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 13 0,27% 6 0,12% 7 0,15%
3 5 s/d 9 Tahun 297 6,18% 145 3,02% 152 3,16%
4 10 s/d 14 Tahun 346 7,20% 171 3,56% 175 3,64%
5 15 s/d 19 Tahun 302 6,28% 156 3,25% 146 3,04%
6 20 s/d 24 Tahun 434 9,03% 170 3,54% 264 5,49%
7 25 s/d 29 Tahun 535 11,13% 160 3,33% 375 7,80%
8 30 s/d 34 Tahun 358 7,45% 177 3,68% 181 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 308 6,41% 134 2,79% 174 3,62%
10 40 s/d 44 Tahun 357 7,43% 170 3,54% 187 3,89%
11 45 s/d 49 Tahun 334 6,95% 164 3,41% 170 3,54%
12 50 s/d 54 Tahun 302 6,28% 150 3,12% 152 3,16%
13 55 s/d 59 Tahun 496 10,32% 234 4,87% 262 5,45%
14 60 s/d 64 Tahun 266 5,53% 136 2,83% 130 2,70%
15 65 s/d 69 Tahun 192 3,99% 99 2,06% 93 1,93%
16 70 s/d 74 Tahun 135 2,81% 76 1,58% 59 1,23%
17 Di atas 75 Tahun 124 2,58% 57 1,19% 67 1,39%
JUMLAH 4804 99,94% 2209 45,95% 2595 53,98%
BELUM MENGISI 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
TOTAL 4807 100,00% 2211 46,00% 2596 54,00%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Sarirejo II RT.005, Singosaren, Banguntapan, Bantul
Desa : Singosaren
Kecamatan : Banguntapan
Kabupaten : Bantul
Kodepos : 55193

Peta Wilayah Desa