Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,69% | 12 | 0,25% | 21 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 301 | 6,26% | 148 | 3,08% | 153 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 340 | 7,07% | 175 | 3,64% | 165 | 3,43% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 313 | 6,51% | 158 | 3,29% | 155 | 3,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 438 | 9,11% | 163 | 3,39% | 275 | 5,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 527 | 10,96% | 167 | 3,47% | 360 | 7,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 7,36% | 170 | 3,54% | 184 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 306 | 6,37% | 133 | 2,77% | 173 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 7,47% | 170 | 3,54% | 189 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 7,09% | 172 | 3,58% | 169 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 294 | 6,12% | 142 | 2,95% | 152 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 10,19% | 233 | 4,85% | 257 | 5,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 5,49% | 137 | 2,85% | 127 | 2,64% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 4,06% | 99 | 2,06% | 96 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,56% | 71 | 1,48% | 52 | 1,08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 121 | 2,52% | 55 | 1,14% | 66 | 1,37% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |